Verified & Trusted Brokers
Fully regulated brokers with proven track records. Open your own trading account with confidence

HFM
Min Deposit
$0
Leverage
1:2000
Spreads from
0.0 pips
Founded
2010
- No minimum deposit on most account types
- Leverage up to 1:2000 with a wide range of account options
- Regulated by FCA, CySEC, FSCA and more

Interactive Brokers
Min Deposit
S$0
Leverage
1:2
Spreads from
USD 0.005/share
Founded
1978
- Access to 150+ global markets from one account
- MAS-regulated Singapore entity
- Industry-low margin rates

Fusion Markets
Min Deposit
$0
Leverage
1:500
Spreads from
0.0 pips
Founded
2019
- Ultra-low ECN commission from $2.25 per lot
- ASIC regulated with no minimum deposit requirement
- Raw spreads from 0.0 pips on Classic account

IG Trading
Min Deposit
S$1,000
Leverage
1:200
Spreads from
0.6 pips
Founded
1974
- 13,000+ markets — the widest range of any SG broker
- MAS-licensed with 50 years of trading heritage
- Monthly cash rebates for active traders

RoboForex
Min Deposit
$10
Leverage
1:2000
Spreads from
0.0 pips
Founded
2009
- Ultra-low $10 minimum deposit across all account types
- Leverage up to 1:2000 with 5 flexible account options
- R StocksTrader platform for US stocks and ETFs

moomoo
Min Deposit
S$0
Leverage
N/A
Spreads from
USD 0.99/trade
Founded
2018
- MAS-licensed with SGX and US market access
- Advanced charting tools & real-time Level 2 data
- Paper trading account to practise risk-free

HFM
Min Deposit
$0
Leverage
1:2000
Spreads from
0.0 pips
Founded
2010
- No minimum deposit on most account types
- Leverage up to 1:2000 with a wide range of account options
- Regulated by FCA, CySEC, FSCA and more

Interactive Brokers
Min Deposit
S$0
Leverage
1:2
Spreads from
USD 0.005/share
Founded
1978
- Access to 150+ global markets from one account
- MAS-regulated Singapore entity
- Industry-low margin rates

Fusion Markets
Min Deposit
$0
Leverage
1:500
Spreads from
0.0 pips
Founded
2019
- Ultra-low ECN commission from $2.25 per lot
- ASIC regulated with no minimum deposit requirement
- Raw spreads from 0.0 pips on Classic account

IG Trading
Min Deposit
S$1,000
Leverage
1:200
Spreads from
0.6 pips
Founded
1974
- 13,000+ markets — the widest range of any SG broker
- MAS-licensed with 50 years of trading heritage
- Monthly cash rebates for active traders

RoboForex
Min Deposit
$10
Leverage
1:2000
Spreads from
0.0 pips
Founded
2009
- Ultra-low $10 minimum deposit across all account types
- Leverage up to 1:2000 with 5 flexible account options
- R StocksTrader platform for US stocks and ETFs

moomoo
Min Deposit
S$0
Leverage
N/A
Spreads from
USD 0.99/trade
Founded
2018
- MAS-licensed with SGX and US market access
- Advanced charting tools & real-time Level 2 data
- Paper trading account to practise risk-free

HFM
Min Deposit
$0
Leverage
1:2000
Spreads from
0.0 pips
Founded
2010
- No minimum deposit on most account types
- Leverage up to 1:2000 with a wide range of account options
- Regulated by FCA, CySEC, FSCA and more

Interactive Brokers
Min Deposit
S$0
Leverage
1:2
Spreads from
USD 0.005/share
Founded
1978
- Access to 150+ global markets from one account
- MAS-regulated Singapore entity
- Industry-low margin rates

Fusion Markets
Min Deposit
$0
Leverage
1:500
Spreads from
0.0 pips
Founded
2019
- Ultra-low ECN commission from $2.25 per lot
- ASIC regulated with no minimum deposit requirement
- Raw spreads from 0.0 pips on Classic account

IG Trading
Min Deposit
S$1,000
Leverage
1:200
Spreads from
0.6 pips
Founded
1974
- 13,000+ markets — the widest range of any SG broker
- MAS-licensed with 50 years of trading heritage
- Monthly cash rebates for active traders

RoboForex
Min Deposit
$10
Leverage
1:2000
Spreads from
0.0 pips
Founded
2009
- Ultra-low $10 minimum deposit across all account types
- Leverage up to 1:2000 with 5 flexible account options
- R StocksTrader platform for US stocks and ETFs

moomoo
Min Deposit
S$0
Leverage
N/A
Spreads from
USD 0.99/trade
Founded
2018
- MAS-licensed with SGX and US market access
- Advanced charting tools & real-time Level 2 data
- Paper trading account to practise risk-free
Brokers Directory
Compare spreads, leverage, platforms, and open your account with confidence.
All Brokers
Showing 51 regulated brokers
| Broker | Regulation | Min Deposit | Leverage | Spreads from | Platforms | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HFM Cyprus · Est. 2010 | FCACySECFSCA | $0 | 1:2000 | 0.0 pips | MT4MT5HFM App | 4.6 | Open Account |
![]() Interactive Brokers Singapore · Est. 1978 | MASSECFINRA | S$0 | 1:2 | USD 0.005/share | Web AppiOSAndroidDesktopTWS | 4.4 | Open Account |
![]() Fusion Markets Australia · Est. 2019 | ASICFSAVFSC | $0 | 1:500 | 0.0 pips | MT4MT5cTraderDupliTrade | 4.6 | Open Account |
![]() IG Trading Singapore · Est. 1974 | MASFCAASIC | S$1,000 | 1:200 | 0.6 pips | IG WebIG AppMT4ProRealTimeTradingView | 4.7 | Open Account |
![]() RoboForex Belize · Est. 2009 | CySECFSC | $10 | 1:2000 | 0.0 pips | MT4MT5cTraderR StocksTrader | 4.5 | Open Account |
![]() moomoo Singapore · Est. 2018 | MASSECFINRA | S$0 | N/A | USD 0.99/trade | Web AppiOSAndroidDesktop | 4.5 | Open Account |
![]() FOREX.com Singapore · Est. 1999 | MASFCANFA | S$1,000 | 1:200 | 0.3 pips | MT4TradingViewFOREX.com Web | 4.6 | Open Account |
![]() Saxo Markets Singapore · Est. 1992 | MASFCAASIC | S$3,000 | 1:200 | 0.5 pips | SaxoTraderGOSaxoTraderPROSaxoInvestor | 4.5 | Open Account |
![]() CMC Markets Singapore · Est. 1989 | MASFCAASIC | S$0 | 1:200 | 0.5 pips | CMC WebCMC AppMT4 | 4.5 | Open Account |
![]() uSMART SG Singapore · Est. 2019 | MAS | S$1,000 | 1:5 | 0.5 pips | uSMART AppuSMART Web | 4.2 | Open Account |
![]() OANDA Singapore · Est. 1996 | MASFCAASIC | S$0 | 1:50 | 0.6 pips | OANDA WebOANDA AppMT4TradingView | 4.6 | Open Account |
![]() eToro Israel · Est. 2007 | FCAASICCySEC | S$1,000 | 1:400 | 1.0 pips | eToro PlatformeToro App | 4.8 | Open Account |
![]() Plus500 Israel · Est. 2008 | FCAASICCySEC | S$1,500 | 1:300 | 0.8 pips | Plus500 WebTraderPlus500 App | 4.9 | Open Account |
![]() IC Markets Australia · Est. 2007 | ASICCySECFSA | $200 | 1:1000 | 0.0 pips | MT4MT5cTrader | 4.9 | Open Account |
![]() Pepperstone Australia · Est. 2010 | FCAASICCySEC | $0 | 1:500 | 0.0 pips | MT4MT5cTraderTradingView | 4.8 | Open Account |
![]() XM Group Cyprus · Est. 2009 | CySECASICDFSA | $5 | 1:1000 | 0.6 pips | MT4MT5XM App | 4.8 | Open Account |
![]() FxPro Cyprus · Est. 2006 | FCACySECFSCA | $100 | 1:500 | 0.2 pips | MT4MT5cTraderFxPro WebTrader | 4.7 | Open Account |
![]() FP Markets Australia · Est. 2005 | ASICCySECFSCA | $100 | 1:500 | 0.0 pips | MT4MT5cTraderTradingViewIRESS | 4.6 | Open Account |
![]() Exness Cyprus · Est. 2008 | CySECFCAFSCA | $10 | Unlimited | 0.0 pips | MT4MT5Exness TerminalExness App | 4.7 | Open Account |
![]() NAGA Germany · Est. 2015 | CySECBaFinFSA | $250 | 1:1000 | 0.7 pips | MT4MT5NAGA App | 4 | Open Account |
![]() ActivTrades United Kingdom · Est. 2001 | FCASCBASF | $0 | 1:400 | 0.5 pips | MT4MT5ActivTraderTradingView | 4.4 | Open Account |
![]() EBC Financial Group United Kingdom · Est. 2020 | FCAASICCIMA | $50 | 1:500 | 0.0 pips | MT4MT5TradingView | 4.2 | Open Account |
![]() Moneta Markets Australia · Est. 2019 | ASICFCAFSCA | $50 | 1:1000 | 0.0 pips | MT4MT5ProTraderAppTrader | 4.2 | Open Account |
![]() PU Prime Mauritius · Est. 2015 | ASICFSAFSC | $20 | 1:1000 | 0.0 pips | MT4MT5PU Prime AppWebTrader | 4.5 | Open Account |
![]() VT Markets Australia · Est. 2015 | ASICFSCACIMA | $50 | 1:500 | 0.0 pips | MT4MT5VT Markets AppWebTrader | 4.4 | Open Account |
![]() JustMarkets Cyprus · Est. 2012 | CySECFSAFSCA | $1 | 1:3000 | 0.0 pips | MT4MT5 | 4.3 | Open Account |
![]() AMarkets Cook Islands · Est. 2007 | MISAFSAFSC | $100 | 1:3000 | 0.2 pips | MT4MT5AMarkets App | 4.3 | Open Account |
![]() IronFX Cyprus · Est. 2010 | CySECFCAASIC | $100 | 1:1000 | 0.0 pips | MT4 | 4.5 | Open Account |
![]() CAPEX Cyprus · Est. 2016 | CySECFSCAFSRA | $100 | 1:300 | 0.9 pips | MT5CAPEX WebTraderCAPEX App | 4.3 | Open Account |
![]() Libertex Cyprus · Est. 1997 | CySEC | $10 | 1:1000 | 0.0 pips | Libertex PlatformMT4MT5 | 4.3 | Open Account |
![]() Longbridge Singapore · Est. 2020 | MAS | S$0 | N/A | From S$1.88/trade | Longbridge AppiOSAndroidWeb | 4.1 | Open Account |
![]() Tiger Brokers Singapore · Est. 2015 | MASSECFINRA | S$0 | N/A | USD 0.99/trade | Web AppiOSAndroidDesktop | 4.4 | Open Account |
![]() Webull Singapore · Est. 2017 | MASSECFINRA | S$0 | N/A | USD 0/trade | Web AppiOSAndroidDesktop | 4.3 | Open Account |
![]() FSMOne Singapore · Est. 2000 | MAS | S$0 | N/A | 0.08% (min USD 8.80) | Web AppiOSAndroid | 4.1 | Open Account |
![]() POEMS Singapore · Est. 1975 | MASSGX | S$0 | N/A | 0.28% (min USD 25) | Web AppiOSAndroidDesktop | 3.9 | Open Account |
![]() DBS Vickers Singapore · Est. 1986 | MASSGX | S$0 | N/A | 0.18% (min USD 25) | Web AppiOSAndroid | 3.8 | Open Account |
![]() OCBC Securities Singapore · Est. 1986 | MASSGX | S$0 | N/A | 0.25% (min USD 20) | Web AppiOSAndroidiOCBC | 3.7 | Open Account |
![]() Syfe Singapore · Est. 2019 | MAS | S$0 | N/A | 0.35%–0.65% p.a. (robo) / USD 1.49/trade (stocks) | Web AppiOSAndroid | 4.5 | Open Account |
![]() StashAway Singapore · Est. 2017 | MAS | S$0 | N/A | 0.2%–0.8% p.a. | Web AppiOSAndroid | 4.4 | Open Account |
![]() Endowus Singapore · Est. 2017 | MAS | S$1,000 | N/A | 0.25%–0.60% p.a. | Web AppiOSAndroid | 4.5 | Open Account |
![]() AutoWealth Singapore · Est. 2015 | MAS | S$3,000 | N/A | 0.50% p.a. + USD 18/year | Web AppiOSAndroid | 4 | Open Account |
![]() MoneyOwl Singapore · Est. 2018 | MAS | S$50 | N/A | 0.50%–0.60% p.a. | Web AppiOSAndroid | 3.9 | Open Account |
![]() UOBAM Invest Singapore · Est. 2019 | MAS | S$1 | N/A | 0.50%–0.88% p.a. | Web AppiOSAndroid | 3.8 | Open Account |
WAH Wahed Invest Singapore · Est. 2015 | MASSEC | S$100 | N/A | 0.49%–0.79% p.a. | Web AppiOSAndroid | 3.9 | Open Account |
![]() Coinhako Singapore · Est. 2014 | MAS | S$0 | N/A | 0.50% taker fee | Web AppiOSAndroid | 4.2 | Open Account |
![]() Gemini Singapore · Est. 2014 | MASNYDFS | S$0 | N/A | 0.35% taker (ActiveTrader: 0.10%) | Web AppiOSAndroidActiveTrader | 4.2 | Open Account |
![]() Crypto.com Singapore · Est. 2016 | MASFCAAUSTRAC | S$0 | N/A | 0.075% taker fee | Web AppiOSAndroidExchange Pro | 4.3 | Open Account |
![]() Bybit Singapore · Est. 2018 | MAS | S$0 | N/A | 0.10% taker fee | Web AppiOSAndroid | 4 | Open Account |
![]() OKX Singapore · Est. 2017 | MAS | S$0 | N/A | 0.08% maker / 0.10% taker | Web AppiOSAndroidOKX Pro | 4.1 | Open Account |
![]() Independent Reserve Singapore · Est. 2013 | MASAUSTRAC | S$0 | N/A | 0.50% taker (volume discounts available) | Web AppiOSAndroid | 4.1 | Open Account |
![]() HashKey Exchange Singapore · Est. 2018 | MASSFC | S$0 | N/A | 0.10% maker / 0.20% taker | Web AppiOSAndroid | 3.9 | Open Account |
How We Rank Brokers
Every broker in our directory is independently reviewed across 6 criteria.
Regulation
Tier-1 licenses only — FCA, ASIC, CySEC, FSCA.
Spreads & Fees
Real-account spread data, not just advertised rates.
Platform Quality
MT4/MT5 compatibility and EA support are essential.
Fund Safety
Segregated client funds and negative balance protection.
Execution Speed
We test average order execution latency.
Withdrawal Speed
How fast can you actually get your money out?
Affiliate Disclosure: Some links on this page are affiliate links. If you sign up with a broker through our link, ThePipsFactory may receive a commission at no extra cost to you. This does not affect our ratings or recommendations — we only list brokers we trust.











































